


| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق | أقل مُقدم | أقل قسط | |
|---|---|---|---|---|---|
| 298,305درهم | 298,305درهم | 44,746درهم | 8,346درهم | مقارنة | |
| 334,425درهم | 334,425درهم | 50,164درهم | 9,357درهم | مقارنة | |
| 440,580درهم | 440,580درهم | 66,087درهم | 12,327درهم | مقارنة | |
| 637,350درهم | 637,350درهم | 95,603درهم | 17,833درهم | مقارنة | |
جاكوار ف تيب 2024 اتوماتيك / Convertible 2000 سی سی | 637,980درهم | 637,980درهم | 95,697درهم | 17,850درهم | مقارنة |


