


| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق | أقل مُقدم | أقل قسط | |
|---|---|---|---|---|---|
بورش 911 2025 اتوماتيك / Carrera 3000 سی سی | 518,600درهم | 518,600درهم | 77,790درهم | 14,510درهم | مقارنة |
بورش 911 2025 اتوماتيك / Carrera T 3000 سی سی | 564,400درهم | 564,400درهم | 84,660درهم | 15,791درهم | مقارنة |
| 568,400درهم | 568,400درهم | 85,260درهم | 15,903درهم | مقارنة | |
بورش 911 2025 اتوماتيك / Carrera S 3000 سی سی | 614,500درهم | 614,500درهم | 92,175درهم | 17,193درهم | مقارنة |
| 617,400درهم | 617,400درهم | 92,610درهم | 17,274درهم | مقارنة | |
| 665,900درهم | 665,900درهم | 99,885درهم | 18,631درهم | مقارنة | |
بورش 911 2025 اتوماتيك / Carrera GTS 3000 سی سی | 689,800درهم | 689,800درهم | 103,470درهم | 19,300درهم | مقارنة |
بورش 911 2025 اتوماتيك / Carrera 4 GTS 3000 سی سی | 721,000درهم | 721,000درهم | 108,150درهم | 20,173درهم | مقارنة |




