Model | Property | power | Price |
---|---|---|---|
E-pace 2021 | Automatic / S 200 PS | 2000 | 177,450 AED |
E-pace 2021 | Automatic / S Plus 200 PS | 2000 | 195,300 AED |
F-Pace 2021 | Automatic / Pure 250 PS | 2000 | 209,160 AED |
F-Pace 2020 | Automatic / Prestige LE 250 | 2000 | 229,950 AED |
XE 2021 | Automatic / R-Dynamic 250 PS | 2000 | 243,495 AED |
XF 2021 | Automatic / Prestige 250 PS | 2000 | 245,175 AED |
F-Pace 2021 | Automatic / Prestige 250 PS | 2000 | 247,065 AED |
XF 2021 | Automatic / R-Sport 250 PS | 2000 | 264,390 AED |
F-Pace 2021 | Automatic / R-Sport 250 PS | 2000 | 269,745 AED |
XF 2020 | Automatic / Limited Edition 250 PS | 2000 | 273,735 AED |
F-Type 2021 | Automatic / 300 PS | 2000 | 303,870 AED |
F-Type 2021 | Automatic / 300 PS | 2000 | 327,915 AED |
XJ 2021 | Automatic / Luxury LWB 340 PS | 3000 | 342,825 AED |
XJ 2021 | Automatic / remium Luxury LWB 340 PS | 3000 | 390,600 AED |
F-Pace 2021 | Automatic / SVR 550 PS | 5000 | 431,340 AED |
Jaguar Dearler Network
Dubai
Al Tayer Motors - Dubai
Sheikh Zayed Road
668677 800
Jaguar Cars Maintenance Center
Dubai
Al Tayer Motors - Dubai
Sheikh Zayed Road
668677 800