انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين


| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بايك F40 اتوماتيك 2025 2000 سی سی | 120,750درهم | 120,750درهم |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بايك X55 اتوماتيك / Premium 2025 1500 سی سی | 91,350درهم | 91,350درهم |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بايك بى جى 30 اتوماتيك 2025 1500 سی سی | 98,700درهم | 98,700درهم |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بايك BJ40 اتوماتيك / S off-Road 4X4 2024 2300 سی سی | 170,000درهم | 170,000درهم |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بايك بى جى 60 اتوماتيك 2025 2000 سی سی | 164,850درهم | 164,850درهم |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بايك بى جى 40 سى اتوماتيك / Luxury 2025 2000 سی سی | 135,450درهم | 135,450درهم |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بايك X35 اتوماتيك / Fashion 2024 1500 سی سی | 63,900درهم | 63,900درهم |
بايك X35 اتوماتيك / Fashion Plus 2024 1500 سی سی | 68,950 |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بايك X7 اتوماتيك 2024 1500 سی سی | 128,000درهم | 128,000درهم |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بايك BJ80 اتوماتيك / 4WD 2024 3000 سی سی | 270,000درهم | 270,000درهم |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 125,000درهم | 125,000درهم |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
بايك يو 5 بلس اتوماتيك 2025 1500 سی سی | 51,975درهم | 51,975درهم |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 140,000درهم | 140,000درهم |
68,950درهم |
| الأصناف | السعر القديم | السعر الجديد | التغير في السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| 20,000درهم | 270,000درهم | +250,000درهم 2024-12-25 | |
| 270,000درهم | 20,000درهم | -250,000درهم 2024-12-25 | |
| 49,500درهم | 51,975درهم | +2,475درهم 2024-12-18 | |
| 130,000درهم | 125,000درهم | -5,000درهم 2024-11-10 | |
| 125,000درهم | 130,000درهم | +5,000درهم 2024-11-10 | |
| 129,800درهم | 128,000درهم | -1,800درهم 2024-11-10 | |
| 268,500درهم | 270,000درهم | +1,500درهم 2024-11-10 | |
| 118,500درهم | 125,000درهم | +6,500درهم 2024-07-03 |