أسعار كيا 2021 في الإمارات
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / MPI 2020 | 1400 CC | 41,900 درهم |
اتوماتيك / MPI Top 2020 | 1400 CC | 48,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Base 2021 | 1200 CC | 43,000 درهم |
اتوماتيك / Top 2021 | 1200 CC | 49,900 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / MPI HB 2021 | 1400 CC | 49,900 درهم |
اتوماتيك / MPI 2021 | 1400 CC | 49,900 درهم |
اتوماتيك / MPI 2021 | 1600 CC | 63,500 درهم |
اتوماتيك / MPI HB 2021 | 1600 CC | 67,500 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / MPI Base 2021 | 1600 CC | 59,900 درهم |
اتوماتيك / MPI Top 2021 | 1600 CC | 67,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2021 | 1600 CC | 68,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / MPI LX FWD 2021 | 2000 CC | 69,900 درهم |
اتوماتيك / MPI LX AWD 2021 | 2000 CC | 72,900 درهم |
اتوماتيك / MPI EX AWD 2021 | 2000 CC | 82,900 درهم |
اتوماتيك / MPI EX FWD 2021 | 2000 CC | 87,000 درهم |
اتوماتيك / GDI EX AWD 2021 | 2400 CC | 97,900 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / MPI 2021 | 1600 CC | 70,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GDI 2021 | 2400 CC | 75,900 درهم |
اتوماتيك / T-GDI GT 2021 | 2000 CC | 110,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / HEV 2021 | 1600 CC | 94,395 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Base AWD 2021 | 2400 CC | 96,500 درهم |
اتوماتيك / Base FWD 2021 | 3300 CC | 96,500 درهم |
اتوماتيك / Top FWD 2021 | 2400 CC | 98,500 درهم |
اتوماتيك / Top AWD 2021 | 2400 CC | 107,500 درهم |
اتوماتيك / Mid Option AWD 2021 | 3300 CC | 113,000 درهم |
اتوماتيك / Top AWD 2021 | 3300 CC | 138,500 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / MPI Base 2021 | 3500 CC | 96,900 درهم |
اتوماتيك / GDi Mid 2021 | 3300 CC | 138,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Base 2021 | 3800 CC | 104,900 درهم |
اتوماتيك / Top 2021 | 3800 CC | 137,500 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GX AWD 2021 | 3800 CC | 119,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / PS 2021 | 2000 CC تربو | 132,900 درهم |
اتوماتيك / Full Option 2021 | 3300 CC تربو | 175,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GDI 2021 | 3800 CC | 245,000 درهم |
اتوماتيك / GDI 2021 | 5000 CC | 320,000 درهم |
اخبار كيا
شاهدوا الشكل الجديد لكيا سيراتو فيس ليفت
ظهور الشكل الجديد للسيارة كيا سيراتو فيس ليفت من خلال صور حديثة دون الاعلان عن أي تفاصيل بخصوص محركات السيارة حتى الآن.
2021-04-15
كيا سيراتو فيس ليفت الجديدة تقترب من الظهور
الشكل الجديد لكيا سيراتو فيس ليفت يقترب من الظهور رسمياً وآخر الصور المسربة بدون تمويه تؤكد ذلك.
2021-04-13
10 سيارات SUV تتصدر مبيعات السوق في مصر
سبورتاج وكابتيفا وقشقاي في صدارة الـSUV في مصر خلال يناير وفبراير 2021.
2021-04-04
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- فيات
- سكودا
- اوبل
- رينو
- تويوتا
- هوندا
- مازدا
- جيلي
- فولفو
- فيرارى
- لينكولن
- هافال
- نيسان
- انفينيتي
- فولكس فاغن
- مازيراتي
- الفاروميو
- ايسوزو
- شيرى
- كاديلاك
- اودي
- جاك
- سوبارو
- بنتلى
- بي ام دبليو
- لكزس
- جاكوار
- مينى
- مرسيدس
- استون مارتن
- سيتروين
- كرايسلر
- جيب
- ام جى
- جي أي سي
- دودج
- لاند روفر
- بورش
- زد ان اى
- جى ام سى
- سوزوكى
- تشانجان
- فورد
- لمبرجيني
- ميتسوبيشي