أسعار تويوتا 2021 في الإمارات
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SE Hatchback 2020 | 1300 CC | 58,700 درهم |
اتوماتيك / SE+ Hatchback 2020 | 1500 CC | 68,200 درهم |
اتوماتيك / SE+ 2020 | 1500 CC | 79,900 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SE 2020 | 1500 CC | 63,500 درهم |
اتوماتيك / GLS commercial 2020 | 1500 CC | 67,500 درهم |
اتوماتيك / GLX commercial 2020 | 1500 CC | 68,500 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / EX 2020 | 1500 CC | 68,500 درهم |
اتوماتيك / GX 2020 | 1500 CC | 73,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / XLI 2021 | 1600 CC | 71,900 درهم |
اتوماتيك / XLI 2020 | 1600 CC | 71,900 درهم |
اتوماتيك / 2.0L XLI 2020 | 2000 CC | 77,900 درهم |
اتوماتيك / GLI 2020 | 1600 CC | 78,900 درهم |
اتوماتيك / GLI 2021 | 1600 CC | 78,900 درهم |
اتوماتيك / 1.8L XLI 2020 | 1800 CC | 83,900 درهم |
اتوماتيك / GLI Hybrid 2020 | 1800 CC | 95,900 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Single Cab 4x2 2020 | 2700 CC | 77,000 درهم |
مانيوال / Double Cab GL 2020 | 2700 CC | 85,050 درهم |
مانيوال / Single Cab GLX 2020 | 2700 CC | 99,250 درهم |
اتوماتيك / Double Cab GLX 2020 | 2700 CC | 99,750 درهم |
مانيوال / Double Cab GL 2020 | 2700 CC | 101,750 درهم |
اتوماتيك / Double Cab GL 2020 | 2700 CC | 107,650 درهم |
اتوماتيك / Double Cab GLS 2020 | 2700 CC | 111,850 درهم |
مانيوال / Double Cab GLX 2020 | 2700 CC | 112,250 درهم |
اتوماتيك / Double Cab GLX 2020 | 2700 CC | 120,250 درهم |
اتوماتيك / Double Cab TRD 2020 | 4000 CC | 147,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GX Hybrid 2020 | 1800 CC | 86,900 درهم |
اتوماتيك / VX Hybrid 2020 | 1800 CC | 93,900 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Eco 2020 | 1800 CC | 89,100 درهم |
اتوماتيك / Iconic 2020 | 1800 CC | 105,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / se 2020 | 2500 CC | 91,000 درهم |
اتوماتيك / SE 298 HP 2020 | 3500 CC | 114,000 درهم |
اتوماتيك / LE Hybrid 212 HP 2020 | 2500 CC | 122,500 درهم |
اتوماتيك / Limited HEV 2020 | 2500 CC | 133,500 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GX 2WD 2021 | 2500 CC | 99,000 درهم |
اتوماتيك / GXR 2021 | 2500 CC | 119,900 درهم |
اتوماتيك / Adventure 2021 | 2500 CC | 129,900 درهم |
اتوماتيك / VXR Hybrid 2020 | 2500 CC | 139,900 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SE 2020 | 2700 CC | 99,650 درهم |
اتوماتيك / +SE 2020 | 2700 CC | 105,550 درهم |
اتوماتيك / SE 2021 | 27000 CC | 105,550 درهم |
اتوماتيك / Limited 2021 | 2700 CC | 109,200 درهم |
اتوماتيك / Limited 2020 | 2700 CC | 109,200 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
مانيوال / GL STD Roof Panel Van 3-Seater 2020 | 3500 CC | 103,900 درهم |
مانيوال / GLS high roof 3 seater 2020 | 3500 CC | 123,900 درهم |
مانيوال / high roof commuter 13 seater 2020 | 3500 CC | 142,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / VTX 2020 | 2000 CC | 116,500 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / EXR 2020 | 2700 CC | 124,900 درهم |
اتوماتيك / GXR 2020 | 4000 CC | 144,900 درهم |
اتوماتيك / VXR 2020 | 4000 CC | 159,900 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 3 Door 2.7L GXR 2020 | 2700 CC | 129,900 درهم |
اتوماتيك / GXR 2020 | 2700 CC | 144,900 درهم |
اتوماتيك / VXR 2020 | 2700 CC | 159,900 درهم |
اتوماتيك / VXR 2020 | 4000 CC | 189,900 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / S 2020 | 2400 CC | 132,200 درهم |
اتوماتيك / SE 2020 | 2400 CC | 144,800 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SE 2020 | 3500 CC | 144,900 درهم |
اتوماتيك / Limited 2020 | 3500 CC | 164,900 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GXR 2020 | 4000 CC | 147,000 درهم |
اتوماتيك / Extreme 2020 | 4000 CC | 169,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Hybrid GXR (AWD) 2020 | 2500 CC | 154,900 درهم |
اتوماتيك / Hybrid VXR (AWD) 2020 | 2500 CC | 179,900 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / EXR 2020 | 4000 CC | 215,900 درهم |
اتوماتيك / 4.6L EXR 2020 | 4600 CC | 239,900 درهم |
اتوماتيك / GXR GT 2020 | 4000 CC | 249,900 درهم |
اتوماتيك / 5.7L EXR 2020 | 5700 CC | 259,900 درهم |
اتوماتيك / GXR GT 2020 | 4600 CC | 286,500 درهم |
اتوماتيك / GXR 2020 | 5700 CC | 299,900 درهم |
اتوماتيك / VXR 2020 | 5700 CC | 329,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GR 2021 | 3000 CC | 229,000 درهم |
اخبار تويوتا
فحص 4 طرازات من تويوتا في مصر لاستبدال الوسائد الهوائية
الوسائد الهوائية في سيارات تويوتا بمصر لا تزال قيد الفحص بسبب حملات الاستدعاء العالمية بسبب عيوب الوسائد.
2021-01-09
زيادة في أسعار تويوتا لاندكروزر برادو في مصر
زيادات أسعار سيارات تويوتا في الفترة السابقة تمتد لتشمل تويوتا لاندكروزر برادو التي تقدم في مصر بالطلب الخاص.
2020-12-28
تويوتا تطلق C + pod الكهربائية الصغيرة الحجم في اليابان
السيارات الكهربائية باتت هي مستقبل العالم وتويوتا تطلق طراز كهربائي جديد صغير الحجم للغاية صالح للعمل في المدن.
2020-12-27
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- فيات
- سكودا
- اوبل
- رينو
- تويوتا
- هوندا
- فيرارى
- لينكولن
- هافال
- مازدا
- جيلي
- فولفو
- مازيراتي
- الفاروميو
- نيسان
- انفينيتي
- فولكس فاغن
- شيرى
- كاديلاك
- ايسوزو
- سوبارو
- بنتلى
- بي ام دبليو
- لكزس
- اودي
- جاك
- مرسيدس
- استون مارتن
- سيتروين
- كرايسلر
- جاغوار
- مينى
- جي أي سي
- دودج
- جيب
- ام جى
- زد ان اى
- لاند روفر
- بورش
- فورد
- لمبرجيني
- ميتسوبيشي
- جى ام سى
- سوزوكى
- تشانجان