أسعار بي ام دبليو 2021 في الإمارات
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 1500 CC | 98,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 1500 CC | 117,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 1600 CC | 138,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 153,900 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / sDrive20i 2020 | 2000 CC | 167,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Series-gran 2020 | 2000 CC | 174,000 درهم |
اتوماتيك / Coupe 2020 | 2000 CC | 214,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / sDrive20i 2020 | 2000 CC | 177,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 195,000 درهم |
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 203,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 199,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 202,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / xDrive 30i 2020 | 2000 CC | 232,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / sDrive20i 2020 | 2000 CC | 234,000 درهم |
اتوماتيك / sDrive30i 2020 | 2000 CC | 274,000 درهم |
اتوماتيك / M40i 2020 | 3000 CC | 300,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / gran-coupe 2020 | 2000 CC | 238,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 247,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / xDrive 30i 2020 | 2000 CC | 275,000 درهم |
اتوماتيك / Competition 2020 | 3000 CC | 454,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / gran-turismo 2020 | 2000 CC | 331,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 40i xDrive 2020 | 3000 CC | 347,000 درهم |
اتوماتيك / 50i xDrive 2020 | 4400 CC | 427,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 3000 CC | 365,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 2000 CC | 398,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Coupa 2020 | 3000 CC | 412,000 درهم |
اتوماتيك / convertible 2020 | 3000 CC | 448,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 3000 CC | 440,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / XDrive40i 2020 | 3000 CC | 484,000 درهم |
اتوماتيك / XDrive50i 2020 | 4400 CC | 545,000 درهم |
اتوماتيك / xDriveM50i 2020 | 4400 CC | 565,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Li 2020 | 3000 CC | 507,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Series Coupe xDrive 2020 | 4400 CC | 545,000 درهم |
اتوماتيك / xDrive 2020 | 44000 CC | 560,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Li xDrive 2020 | 4400 CC | 602,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Competition 625 HP 2020 | 4400 CC | 636,000 درهم |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Li xDrive 2020 | 6000 CC | 648,000 درهم |
اخبار بي ام دبليو
X6 وX3 في مزاد سيارات الحوادث للمصرية للتأمين التكافلي
سيارات فاخرة وعادية حوادث تتواجد في مزاد سينطلق في يوم 14 يناير المقبل في الجيزة.
2021-01-10
تقديم BMW X4 الجديدة 2021 في مصر
البافارية للسيارات توفر مزيد من موديلات 2021 جديدة ومنها BMW X4 التي تأتي بتجهيزات جديدة في فئة جديدة.
2020-12-07
BMW 320 وتويوتا كورولا في مزاد ملاكي جديد
عدد جديد من سيارات الملاكي الحوادث تعرض للبيع في مزاد مرتقب في 15 نوفمبر المقبل 2020.
2020-10-31
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- فيات
- سكودا
- اوبل
- رينو
- تويوتا
- هوندا
- فولفو
- فيرارى
- لينكولن
- هافال
- مازدا
- جيلي
- فولكس فاغن
- مازيراتي
- الفاروميو
- نيسان
- انفينيتي
- شيرى
- كاديلاك
- ايسوزو
- جاك
- سوبارو
- بنتلى
- بي ام دبليو
- لكزس
- اودي
- مينى
- مرسيدس
- استون مارتن
- سيتروين
- كرايسلر
- جاغوار
- ام جى
- جي أي سي
- دودج
- جيب
- بورش
- زد ان اى
- لاند روفر
- سوزوكى
- تشانجان
- فورد
- لمبرجيني
- ميتسوبيشي
- جى ام سى