New car prices 2024 - 2025 more than 250,000 AED
Brands
Car Prices
| Model | Property | power | Official Price | 
|---|---|---|---|
| Mini Country man 2025 | Automatic / JCW ALL4 | 2000 CC | 250,000 AED | 
| BMW 4 Series 2025 | Automatic / 420i Coupe M Sport | 2000 CC | 250,000 AED | 
| BMW X2 2025 | Automatic / 20i | 2000 CC | 250,000 AED | 
| Lincoln Nautilus 2025 | Automatic | 2000 CC | 250,845 AED | 
| Mercedes CLA Class 2025 | Automatic / 250 4MATIC Coupé | 2000 CC | 251,000 AED | 
| Jaguar F-Pace 2025 | Automatic / R-Dynamic SE | 2000 CC | 253,890 AED | 
| Hongqi H9 2025 | Automatic / Luxury | 2000 CC Turbo | 254,000 AED | 
| Audi Q3 2024 | Automatic / Sportback 40 TFSI S-line 180 HP | 2000 CC | 254,900 AED | 
| Jeep Wrangler Unlimited 2023 | Automatic / Rubicon | 3600 CC | 254,900 AED | 
| Lexus Is 2024 | Automatic / Sport Platinum 350F | 3500 CC | 255,000 AED | 
| Infiniti QX60 2024 | Automatic / Luxe | 3500 CC | 255,000 AED | 
| BMW 2 Series 2024 | Automatic / 230i Coupe | 2000 CC | 255,000 AED | 
| BMW Z4 2024 | Automatic / sDrive20i | 2000 CC | 255,000 AED | 
| Jaguar F-Pace 2025 | Automatic / R-DYNAMIC S | 2000 CC | 256,620 AED | 
| Lexus Nxh 2025 | Automatic / Platinum | 2500 CC | 258,000 AED | 
| Audi A5 2024 | Automatic / Sportback Line 190 HP40 | 2000 CC | 259,900 AED | 
| Audi Q5 2024 | Automatic / 45 TFSI quattro Sport | 2000 CC | 259,900 AED | 
| Volvo XC40 Recharge 2023 | Automatic / P8 | 0 CC | 259,900 AED | 
| Jeep Wrangler 2024 | Automatic / Sahara | 3600 CC | 259,999 AED | 
| Lexus GX 2023 | Automatic / Premier 460 | 4600 CC | 260,000 AED | 
| Lexus RC 2024 | Automatic / 350 F Sport Platinum | 3500 CC | 260,000 AED | 
| Chevrolet Camaro 2023 | Automatic / ZL1 | 6200 CC | 261,600 AED | 
| Alfa Romeo Stelvio 2024 | Automatic / Veloce | 2000 CC | 265,900 AED | 
| Ineos Grenadier station wagen 2024 | Automatic / Standard 4X4 | 3000 CC Turbo | 268,000 AED | 
| Porsche 718 2024 | Automatic / Cayman | 2000 CC | 269,400 AED | 
| Audi A5 2024 | Automatic / S-line 190 HP40 | 2000 CC | 269,900 AED | 
| Land Rover Discovery sport 2024 | Automatic / R-Dynamic S P200 AWD | 2000 CC Turbo | 269,955 AED | 
| BMW 4 Series 2025 | Automatic / 420i Gran Coupe M Sport | 2000 CC | 270,000 AED | 
| Cadillac XT6 2025 | Automatic / Premium Luxury | 3600 CC | 270,000 AED | 
| Chevrolet Camaro 2023 | Automatic / SS A/T | 6200 CC | 270,000 AED | 
| Baic BJ80 2024 | Automatic / 4WD | 3000 CC Turbo | 270,000 AED | 
| Chevrolet Tahoe 2025 | Automatic / Z71 | 6200 CC | 271,100 AED | 
| Porsche Macan 2024 | Automatic | 2000 CC | 271,500 AED | 
| Mercedes GLB 2025 | Automatic / 200 | 1300 CC | 272,000 AED | 
| Genesis GV70 2024 | Automatic / Royal | 3500 CC Turbo | 272,500 AED | 
| Volvo S90 2024 | Automatic / Platinum | 2000 CC Turbo | 274,900 AED | 
| Maserati MC20 2024 | Automatic | 3000 CC | 275,000 AED | 
| Cadillac CT4 2023 | Automatic / Series 325 HP | 2700 CC Turbo | 275,000 AED | 
| Ford Mustang 2024 | Automatic / Convertible | 5000 CC | 279,195 AED | 
| Ford Expedition 2024 | Automatic / XLT | 3500 CC Turbo | 280,245 AED | 
| Chevrolet Tahoe 2025 | Automatic / RST | 6200 CC | 280,800 AED | 
| Audi A5 2024 | Automatic / Design45 252 HP Coupe | 2000 CC | 283,900 AED | 
| Porsche 718 2024 | Automatic / Boxster Cabriolet | 2000 CC | 284,100 AED | 
| Lexus Rx 2024 | Automatic / 350 Prestige | 2400 CC Turbo | 285,000 AED | 
| Porsche Macan 2024 | Automatic / T | 2000 CC | 286,400 AED | 
| Gmc Yukon 2025 | Automatic / AT4 | 5300 CC | 286,800 AED | 
| Cadillac Ct5-v blackwing 2024 | Automatic | 6200 CC | 288,000 AED | 
| BMW X4 2025 | Automatic / 30i M Sport | 2000 CC | 289,000 AED | 
| Land Rover Range Rover Evoque 2024 | Automatic / SE 200 | 2000 CC Turbo | 289,170 AED | 
| Volvo XC90 2025 | Automatic / B5 Plus | 2000 CC | 289,900 AED | 
| Jeep Wrangler 2024 | Automatic / Rubicon | 3600 CC | 289,999 AED | 
| Mazda CX-90 2024 | Automatic | 3300 CC | 290,800 AED | 
| Audi Q5 2024 | Automatic / Sportback | 2000 CC | 294,900 AED | 
| BMW X3 2024 | Automatic / xDrive 30i M Sport | 2000 CC | 295,000 AED | 
| BMW 4 Series 2025 | Automatic / 430i Gran Coupe | 2000 CC | 295,000 AED | 
| Porsche 718 2024 | Automatic / Cayman Style Edition | 2000 CC | 296,400 AED | 
| Jaguar F-Type 2024 | Automatic / R-Dynamic 300 PS | 2000 CC Turbo | 298,305 AED | 
| BMW 5 Series 2025 | Automatic / 520 M Sport | 2000 CC | 299,000 AED | 
| Mercedes EQA 2025 | Automatic / 350 | 0 CC | 299,000 AED | 
| Audi RS3 2024 | Automatic / TFSI quattro 400 HP | 2500 CC | 299,900 AED | 
| Lexus GX 2023 | Automatic / Platinum 460 | 4600 CC | 300,000 AED | 
| Chevrolet Tahoe 2025 | Automatic / PREMIER | 6200 CC | 303,700 AED | 
| Gmc Yukon XL 2024 | Automatic / SLT | 5300 CC | 306,000 AED | 
| Ford Bronco 2024 | Automatic / Outer Banks | 2700 CC Turbo | 307,545 AED | 
| Porsche Macan 2024 | Automatic / Electric | 0 CC | 308,100 AED | 
| Porsche 718 2024 | Automatic / Cayman S | 2500 CC | 309,400 AED | 
| Mercedes GLB 2025 | Automatic / 250 4MATIC | 2000 CC | 311,899 AED | 
| Lotus Emira 2023 | Automatic | 2000 CC Turbo | 315,000 AED | 
| Mercedes C Class 2024 | Automatic / C 200 | 2000 CC | 317,900 AED | 
| Lincoln Aviator 2025 | Automatic | 3000 CC Turbo | 318,045 AED | 
| Genesis GV80 2025 | Automatic / PRESTIGE | 2500 CC Turbo | 318,900 AED | 
| Audi SQ5 2024 | Automatic / TFSI | 3000 CC | 319,900 AED | 
| BMW 4 Series 2025 | Automatic / 430i M Sport | 2000 CC | 320,000 AED | 
| BMW IX3 2024 | Automatic / M Sport | 0 CC | 320,000 AED | 
| Tesla Model S 2023 | Automatic / Long Range AWD | 0 CC | 322,990 AED | 
| Mercedes EQB 2025 | Automatic / EQB 350 4MATIC | 0 CC | 324,000 AED | 
| Audi RSQ3 2024 | Automatic / Sportback 400 HP | 2500 CC | 324,900 AED | 
| Infiniti QX80 2024 | Automatic / Sensory | 5600 CC | 325,000 AED | 
| Cadillac CT4-V Blackwing 2023 | Automatic / 472hp | 2700 CC Turbo | 325,000 AED | 
| Gmc Yukon 2025 | Automatic / ULTIMATE | 6200 CC | 330,800 AED | 
| Mercedes CLE 2025 | Automatic / 200 Coupé | 2000 CC | 334,000 AED | 
| Jaguar F-Type 2024 | Automatic / R-Dynamic 300 PS | 2000 CC Turbo | 334,425 AED | 
| Mercedes GLC 2025 | Automatic / 200 4MATIC SUV | 2000 CC | 336,900 AED | 
| Chevrolet Corvette 2024 | Automatic / STINGRAY 1LT | 6200 CC | 339,000 AED | 
| Audi SQ5 2024 | Automatic / Sportback 354 HP | 3000 CC | 339,900 AED | 
| Tesla Model X 2023 | Automatic / Long Range AWD | 0 CC | 342,990 AED | 
| Mercedes EQB 2024 | Automatic / 350 4MATIC | 0 CC | 345,900 AED | 
| Land Rover Velar 2025 | Automatic / SE 250 P | 2000 CC | 347,555 AED | 
| Mitsubishi Pajero 2024 | Automatic / GLS 5 Door High | 3000 CC | 348,000 AED | 
| Infiniti QX80 2024 | Automatic / Luxury Sensory ProActive | 5600 CC | 350,000 AED | 
| Audi A7 2024 | Automatic / quattro 245 HP45 | 2000 CC | 354,900 AED | 
| Toyota Sequoia 2024 | Automatic | 3500 CC | 355,000 AED | 
| Polestar Polestar 3 2024 | Automatic / Long Range | 0 CC | 359,900 AED | 
| Lexus Rx 2024 | Automatic / 500H F SPORT | 2400 CC Turbo | 360,000 AED | 
| Lexus Ls 2024 | Automatic / 350 | 3500 CC | 365,000 AED | 
| Land Rover Velar 2025 | Automatic / HSE | 2000 CC | 367,999 AED | 
| Jaguar I-pace 2024 | Automatic / S | 0 CC | 368,760 AED | 
| Audi S5 2024 | Automatic / Sportback quattro 354 HP | 3000 CC | 369,900 AED | 
| Audi Q7 2024 | Automatic / S-Line Quattro 252 HP45 | 2000 CC | 369,900 AED | 
| Porsche 718 2024 | manual / Cayman GTS | 4000 CC | 371,400 AED | 
| Genesis G90 2024 | Automatic / Prestige | 3500 CC Turbo | 374,800 AED | 
| Lotus Exige 2023 | manual / Sport 410 20th Anniversary | 3500 CC | 375,000 AED | 
| Mercedes GLC 2024 | Automatic / 200 4MATIC Coupe | 2000 CC | 378,900 AED | 
| Lincoln Navigator 2024 | Automatic / Base | 3500 CC | 383,145 AED | 
| Lexus RC F 2023 | Automatic / Platinum | 5000 CC | 385,000 AED | 
| Mercedes E Class 2024 | Automatic / E 200 Saloon | 2000 CC | 385,900 AED | 
| Mercedes E Class 2025 | Automatic / E 200 Sedan | 2000 CC Turbo | 388,900 AED | 
| Land Rover Discovery 2025 | Automatic / HSE p360 | 3000 CC | 389,753 AED | 
| Mercedes CLE 2025 | Automatic / 300 4MATIC Coupé | 2000 CC | 389,900 AED | 
| BMW IX 2024 | Automatic / xDrive40 | 0 CC | 390,000 AED | 
| Mercedes A Class 2025 | Automatic / AMG A 45 S 4MATIC+ | 2000 CC | 392,900 AED | 
| Jaguar I-pace 2024 | Automatic / SE | 0 CC | 393,855 AED | 
| Porsche Cayenne 2025 | Automatic / Base | 3000 CC | 394,900 AED | 
| Lotus Emira 2023 | manual / Supercharged | 3500 CC | 395,000 AED | 
| Maserati Grecale 2025 | Automatic / Modena | 2000 CC Turbo | 395,000 AED | 
| BMW X5 2025 | Automatic / 40i xLine | 3000 CC | 395,000 AED | 
| Kia EV9 2024 | Automatic / Electric | 0 CC | 398,000 AED | 
| Nissan Patrol 2023 | Automatic / Nismo | 5600 CC | 398,500 AED | 
| Lotus Evora 2023 | manual / GT | 3500 CC | 399,000 AED | 
| Audi S6 2023 | Automatic / TFSI quattro 450 HP | 2900 CC | 399,900 AED | 
| Audi Q8 2025 | Automatic | 3000 CC | 399,900 AED | 
| Mercedes EQE 2025 | Automatic / 350 SUV | 0 CC | 399,900 AED | 
| Dongfeng M-hero 917 2025 | Automatic / Hybrid | 1500 CC Turbo | 400,000 AED | 
| BMW M2 2024 | Automatic / Competition | 3000 CC | 400,000 AED | 
| Maserati Ghibli 2024 | Automatic / GT | 2000 CC Turbo | 419,000 AED | 
| Ford Bronco Raptor 2024 | Automatic | 3000 CC Turbo | 419,895 AED | 
| Mercedes EQE 2025 | Automatic / Electric 350+ | 0 CC | 423,000 AED | 
| Porsche Taycan 2025 | Automatic / Base | 0 CC | 423,400 AED | 
| Porsche Panamera 2025 | Automatic / Base | 3000 CC | 424,700 AED | 
| Mercedes E Class 2025 | Automatic / E300 | 2000 CC Turbo | 427,899 AED | 
| Audi Q8 E-tron 2024 | Automatic / Advanced 55 | 0 CC | 429,900 AED | 
| Audi Q7 2024 | Automatic / 55 S-line 340 HP | 3000 CC | 429,900 AED | 
| Land Rover Defender 2024 | Automatic / 130 SE P400 MHEV | 3000 CC | 430,535 AED | 
| Jeep Grand Wagoneer 2023 | Automatic / 4WD | 3000 CC Turbo | 434,900 AED | 
| Maserati Levante 2024 | Automatic / GT Hybrid | 2000 CC Turbo | 435,000 AED | 
| Audi RS5 2023 | Automatic / Sportback TFSI 450 HP | 2900 CC | 435,750 AED | 
| Lotus Emeya 2025 | Automatic / Base | 0 CC | 439,000 AED | 
| Alfa Romeo Giulia 2024 | Automatic / Quadrifoglio | 2900 CC | 439,900 AED | 
| Porsche Panamera 2025 | Automatic / 4 | 3000 CC | 440,100 AED | 
| Jaguar F-Type 2024 | Automatic / R-Dynamic AWD 450 PS | 5000 CC | 440,580 AED | 
| Audi S7 2023 | Automatic / Kingdom Edition (450 HP) | 2900 CC | 449,900 AED | 
| BMW X6 2024 | Automatic / 40i | 3000 CC | 450,000 AED | 
| Infiniti QX80 2025 | Automatic / SENSORY | 3500 CC Turbo | 450,000 AED | 
| Jaguar I-pace 2024 | Automatic / HSE AWD | 0 CC | 450,660 AED | 
| Lexus LC 2024 | Automatic / LC500 | 5000 CC | 455,000 AED | 
| Porsche Taycan Cross Turismo 2024 | Automatic / 4 | 0 CC | 466,500 AED | 
| Audi A8 2023 | Automatic / Long 55 TFSI | 3000 CC | 469,900 AED | 
| Land Rover Range Rover Sport 2024 | Automatic / 360 PS | 3000 CC | 475,610 AED | 
| Mercedes GLE 2025 | Automatic | 3000 CC | 477,899 AED | 
| Porsche Panamera 2025 | Automatic / 4 E-Hybrid | 2900 CC | 478,000 AED | 
| BMW X4M 2023 | Automatic / Competition | 3000 CC Turbo | 480,000 AED | 
| BMW 8 Series 2024 | Automatic / 840i Coupe | 3000 CC | 485,000 AED | 
| Audi E-Tron 2024 | Automatic / 95 kWh Quattro | 0 CC | 489,900 AED | 
| Audi E-Tron 2024 | Automatic / GT | 0 CC | 489,900 AED | 
| Porsche Taycan 2025 | Automatic / 4S | 0 CC | 490,200 AED | 
| Lexus LC 2024 | Automatic / Titanium Convertible 500 | 5000 CC | 495,000 AED | 
| BMW 7 Series 2024 | Automatic / 735Li MHEV | 3000 CC | 498,000 AED | 
| Nissan GT-R 2024 | Automatic / Premium | 3800 CC | 498,500 AED | 
| Maserati Quattroporte 2023 | Automatic / GT | 3000 CC Turbo | 499,000 AED | 
| Maserati Grecale 2025 | Automatic / Folgore | 3000 CC Turbo | 499,000 AED | 
| Mercedes CLS Class 2024 | Automatic / 450 4MATIC | 3000 CC | 499,900 AED | 
| BMW 8 Series 2024 | Automatic / 840i Gran Coupe | 3000 CC | 500,000 AED | 
| Maserati Ghibli 2024 | Automatic / Modena | 3000 CC Turbo | 504,000 AED | 
| Porsche Taycan Cross Turismo 2024 | Automatic / 4S | 0 CC | 504,400 AED | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera | 3000 CC | 518,600 AED | 
| Gmc Hummer EV 2025 | Automatic | 0 CC | 519,000 AED | 
| BMW X7 2024 | Automatic / XDrive40i | 3000 CC | 520,000 AED | 
| Audi SQ8 2024 | Automatic / TFSI quattro 500 HP | 4000 CC | 529,900 AED | 
| BMW M4 2023 | Automatic / Convertible M xDrive | 3000 CC Turbo | 535,000 AED | 
| BMW M3 2024 | Automatic / Competition | 3000 CC Turbo | 535,000 AED | 
| Lotus Eletre 2024 | Automatic / R | 0 CC | 550,000 AED | 
| Hongqi E-HS9 2024 | Automatic / Luxury | 0 CC | 550,000 AED | 
| Mercedes GLS 2024 | Automatic / 450 4MATIC | 3000 CC | 560,900 AED | 
| Cadillac Escalade 2025 | Automatic / Luxury | 6200 CC | 562,100 AED | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera T | 3000 CC | 564,400 AED | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera Cabriolet | 3000 CC | 568,400 AED | 
| BMW X6 M 2024 | Automatic / Competition xDrive | 4400 CC Turbo | 570,000 AED | 
| Aston Martin Vantage Roadster 2024 | Automatic / V8 | 4000 CC Turbo | 580,000 AED | 
| Mercedes E Class 2024 | Automatic / AMG 53 4MATIC+ Coupe | 3000 CC | 584,900 AED | 
| Mercedes CLS Class 2024 | Automatic / AMG 53 4MATIC+ | 3000 CC | 589,901 AED | 
| Lexus Lx 2025 | Automatic / Signature 700h | 3500 CC | 590,000 AED | 
| BMW 7 Series 2024 | Automatic / 740i M Sport | 3000 CC | 590,000 AED | 
| Porsche Taycan 2025 | Automatic / GTS | 0 CC | 594,700 AED | 
| Maserati Ghibli 2024 | Automatic / Trofeo | 3800 CC Turbo | 599,000 AED | 
| Maserati Quattroporte 2023 | Automatic / Modena | 3000 CC Turbo | 599,000 AED | 
| Mercedes EQS 2025 | Automatic / EQS 450+ Sedan | 0 CC | 599,900 AED | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera S | 3000 CC | 614,500 AED | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera T Cabriolet | 3000 CC | 617,400 AED | 
| Mercedes AMG GT 2023 | Automatic / 4-Door 43 4MATIC+ | 3000 CC | 623,900 AED | 
| Lexus Lx 2025 | Automatic / F Sport 700h | 3500 CC | 635,000 AED | 
| Jaguar F-Type 2024 | Automatic / R AWD 575 PS | 5000 CC | 637,350 AED | 
| Jaguar F-Type 2024 | Automatic / Convertible | 2000 CC Turbo | 637,980 AED | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera S Cabriolet | 3000 CC | 665,900 AED | 
| Mercedes S Class 2025 | Automatic / 450 4MATIC | 3000 CC | 669,000 AED | 
| Audi S8 2023 | Automatic / TFSI quattro 563 HP | 4000 CC | 669,900 AED | 
| Aston Martin Vantage Roadster 2024 | Automatic / S A/T | 4700 CC | 675,000 AED | 
| Land Rover Defender 2024 | Automatic / P525 110 | 5000 CC | 677,390 AED | 
| BMW X5 M 2024 | Automatic / Competition | 4400 CC Turbo | 685,000 AED | 
| Maserati GranTurismo 2024 | Automatic / Modena | 3000 CC Turbo | 689,000 AED | 
| Porsche Taycan Cross Turismo 2024 | Automatic / Turbo | 0 CC | 689,600 AED | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera GTS | 3000 CC | 689,800 AED | 
| Audi RS Q8 2024 | Automatic / TFSI V8 Quattro | 4000 CC | 689,900 AED | 
| Mercedes EQS 2024 | Automatic / 450 Plus | 0 CC | 694,901 AED | 
| Audi R8 2024 | Automatic / Performance RWD 570 HP | 5200 CC | 699,900 AED | 
| Mercedes AMG GT 2023 | Automatic / 4-Door 53 4MATIC+ | 3000 CC | 709,900 AED | 
| BMW I7 2024 | Automatic / xDrive60 | 0 CC | 710,000 AED | 
| Porsche 911 2025 | Automatic / Carrera 4 GTS | 3000 CC | 721,000 AED | 
| Mercedes S Class 2025 | Automatic / S 500 | 4700 CC | 733,000 AED | 
| Bentley Continental GT 2023 | Automatic / V8 | 4000 CC Turbo | 770,000 AED | 
| BMW XM 2024 | Automatic | 4400 CC | 775,000 AED | 
| Maserati GranCabrio 2024 | Automatic | 4700 CC | 800,000 AED | 
| Cadillac Ecalade V 2025 | Automatic | 6200 CC | 808,000 AED | 
| Maserati Quattroporte 2023 | Automatic / Trofeo | 3800 CC Turbo | 829,000 AED | 
| McLaren GT 2023 | Automatic | 4000 CC Turbo | 850,000 AED | 
| Bentley Flying Spur 2023 | Automatic / V8 | 4000 CC Turbo | 850,000 AED | 
| Bentley Bentayga 2023 | Automatic / V8 | 4000 CC | 860,000 AED | 
| Aston Martin DB11 2024 | Automatic / Volante | 4000 CC Turbo | 870,000 AED | 
| Mercedes SL Class 2024 | Automatic / AMG SL 55 4MATIC+ | 4000 CC | 871,900 AED | 
| Ferrari Portofino M 2023 | Automatic / V8 | 3900 CC Turbo | 890,680 AED | 
| McLaren Artura 2023 | Automatic / PHEV | 3000 CC Turbo | 920,000 AED | 
| Bentley Continental GT 2023 | Automatic / Convertible | 4000 CC | 920,000 AED | 
| Aston Martin DBX 2024 | Automatic / V8 | 4000 CC Turbo | 940,000 AED | 
| Lamborghini Huracan 2023 | Automatic / EVO | 5200 CC | 940,000 AED | 
| Ferrari Roma 2023 | Automatic / V8 | 3900 CC Turbo | 955,500 AED | 
| Lamborghini Huracan 2023 | Automatic / EVO Spyder | 5200 CC | 960,000 AED | 
| Bentley Bentayga 2023 | Automatic / W12 | 6000 CC | 980,000 AED | 
| Aston Martin DBX 2024 | Automatic / Edition | 4000 CC Turbo | 1,040,000 AED | 
| Land Rover Range Rover Sport 2024 | Automatic / P635 AWD | 4400 CC Turbo | 1,051,415 AED | 
| Lamborghini Huracan 2023 | Automatic / EVO | 5200 CC | 1,090,000 AED | 
| Mercedes Maybach GLS 2024 | Automatic / 600 4MATIC | 4000 CC | 1,090,900 AED | 
| Lamborghini Huracan 2023 | Automatic / EVO Spyder | 5200 CC | 1,140,850 AED | 
| Mercedes Maybach 2023 | Automatic / S 580 4MATIC | 4000 CC | 1,175,900 AED | 
| Aston Martin DBS 2024 | Automatic / Superleggera | 5200 CC Turbo | 1,215,000 AED | 
| McLaren 720s 2023 | Automatic / Coupe | 4000 CC Turbo | 1,215,000 AED | 
| Mercedes G Class 2025 | Automatic / AMG G 63 | 4000 CC | 1,215,900 AED | 
| McLaren 750s 2024 | Automatic | 4000 CC Turbo | 1,249,000 AED | 
| Ferrari 296 GTB 2023 | Automatic / PHEV | 3000 CC Turbo | 1,250,000 AED | 
| Bentley Continental GT 2023 | Automatic / Convertible W12 | 6000 CC | 1,250,000 AED | 
| Ferrari F8 Spider 2023 | Automatic / V8 | 3900 CC Turbo | 1,250,855 AED | 
| Aston Martin DBS 2024 | Automatic / Superleggera 770 Ultimate | 5200 CC Turbo | 1,260,000 AED | 
| McLaren 720s 2023 | Automatic / Spider | 4000 CC Turbo | 1,260,000 AED | 
| Ferrari F8 Tributo 2023 | Automatic / V8 | 3900 CC Turbo | 1,272,600 AED | 
| Mercedes Maybach 2023 | Automatic / S 680 4MATIC | 6000 CC | 1,299,900 AED | 
| McLaren Artura Spider 2024 | Automatic / PHEV | 3000 CC Turbo | 1,300,000 AED | 
| Bentley Flying Spur 2023 | Automatic / W12 | 6000 CC | 1,300,000 AED | 
| Ferrari 812 2023 | Automatic / Superfast | 6500 CC | 1,305,000 AED | 
| Rolls Royce Ghost 2023 | Automatic / Short Wheelbase | 6800 CC | 1,350,000 AED | 
| Rolls Royce Ghost 2023 | Automatic / Extended | 6800 CC | 1,500,000 AED | 
| McLaren 765LT 2023 | Automatic / V8 | 4000 CC Turbo | 1,505,000 AED | 
| Lamborghini Urus 2023 | Automatic / V8 | 4000 CC Turbo | 1,505,000 AED | 
| Lamborghini Urus 2023 | Automatic / Performante | 4000 CC Turbo | 1,554,000 AED | 
| Rolls Royce Cullinan 2023 | Automatic / Twin-Turbo 563 HP | 6700 CC | 1,690,000 AED | 
| Ferrari 812 GTS 2023 | Automatic / V12 | 6500 CC | 1,696,900 AED | 
| Aston Martin Vanquish 2025 | Automatic | 5200 CC Turbo | 1,860,000 AED | 
| Ferrari SF90 2023 | Automatic / Stradale Hybrid | 4000 CC Turbo | 2,000,500 AED | 
| Rolls Royce Phantom 2023 | Automatic / Short Wheelbase | 6700 CC | 2,050,000 AED | 
| Lamborghini Aventador 2023 | Automatic / LP 780-4 | 6500 CC | 2,105,000 AED | 
| Lamborghini Aventador 2023 | Automatic / LP770-4 Coupe | 6500 CC | 2,150,300 AED | 
| Ferrari SF90 Spider 2023 | Automatic / Plug-in-Hybrid | 4000 CC Turbo | 2,200,000 AED | 
| Lamborghini Aventador 2023 | Automatic / LP 780-4 Roadster | 6500 CC | 2,210,000 AED | 
| Rolls Royce Dawn 2023 | Automatic / V12 | 6600 CC | 2,740,000 AED | 
| McLaren Senna 2023 | Automatic / V8 | 4000 CC Turbo | 4,580,000 AED | 
| Bugatti Chiron 2023 | Automatic / Pur Sport 1500 PS | 8000 CC Turbo | 13,220,000 AED | 
| Lamborghini Sian FKP 37 2023 | Automatic / FKP 37 | 6500 CC | 13,500,000 AED | 
| Bugatti Chiron 2023 | Automatic / Super Sport 1600 PS | 8000 CC Turbo | 14,050,000 AED | 
                                        
                                
        Sell My Car