Lexus prices 2021 in UAE
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 300 Premiere 2020 | 2000 CC | 150,000 AED |
Automatic / 350 Platinum 2020 | 3500 CC | 210,000 AED |
Automatic / 350 F-Sport Platinum 2020 | 3500 CC | 225,000 AED |
Automatic / 500 F Sport 2021 | 3500 CC | 390,000 AED |
Automatic / Titanium 2021 | 3500 CC | 475,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
A/T / Premier 2020 | 2000 CC | 150,000 AED |
A/T / F Sport Prestige 2020 | 2000 CC | 160,000 AED |
A/T / F Sport Platinum 2020 | 2000 CC | 180,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 300 Premier 2021 | 2000 CC | 180,000 AED |
Automatic / 350 F Sport 2021 | 3500 CC | 220,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 300 Premier 2021 | 2000 CC | 190,000 AED |
Automatic / 300 Premier 2020 | 2000 CC | 190,000 AED |
Automatic / 300 Platinum 2021 | 2000 CC | 215,000 AED |
Automatic / 300 Platinum 2020 | 2000 CC | 215,000 AED |
Automatic / 300 F Sport Platinum 2021 | 2000 CC | 230,000 AED |
Automatic / 300 F Sport Platinum 2020 | 2000 CC | 230,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 350 2021 | 3500 CC | 195,000 AED |
Automatic 2021 | 2500 CC | 195,000 AED |
Automatic / 300 Hybrid 2021 | 2500 CC | 205,000 AED |
Automatic / Sport 2021 | 3500 CC | 230,000 AED |
Automatic / 350 Platinum 2020 | 3500 CC | 245,000 AED |
Automatic / Hybrid Full Option 2021 | 2500 CC | 250,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 460 Premier 2020 | 4600 CC | 220,000 AED |
Automatic / 460 Platinum 2020 | 4600 CC | 280,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 350 Premier 2021 | 3500 CC | 230,000 AED |
Automatic / 350 Prestige 2021 | 3500 CC | 245,000 AED |
Automatic / 450h L Prestige 6 Seats 2021 | 3500 CC | 260,000 AED |
Automatic / 350 Platinum 2021 | 3500 CC | 275,000 AED |
Automatic / 450h F Sport 2021 | 3500 CC | 280,000 AED |
Automatic / 450h L Platinum 7 Seats 2021 | 3500 CC | 295,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 450h F-Sport 2020 | 3500 CC | 275,000 AED |
Automatic / F Platinum 2020 | 5000 CC | 380,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Platinum 2020 | 5000 CC | 325,000 AED |
Automatic / Platinum 2021 | 5000 CC | 325,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Prestige 2021 | 3500 CC | 325,000 AED |
Automatic / 500h Prestige 2021 | 3500 CC | 355,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 570 Premier 2020 | 5700 CC | 405,000 AED |
Automatic / 570 Premier 2021 | 5700 CC | 405,000 AED |
Automatic / 570 Platinum 2021 | 5700 CC | 475,000 AED |
Automatic / 570 Platinum 2020 | 5700 CC | 475,000 AED |
Automatic / 570 Signature 2021 | 5700 CC | 500,000 AED |
Automatic / 570 Signature 2020 | 5700 CC | 500,000 AED |
Automatic / Signature BE 2021 | 5700 CC | 525,000 AED |
Automatic / 570 Signature BE 2020 | 5700 CC | 525,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Platinum 2021 | 5000 CC | 415,000 AED |
Automatic / Carbon 2021 | 5000 CC | 475,000 AED |
All Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Fiat
- Skoda
- Opel
- Renault
- Toyota
- Honda
- Volvo
- Ferrari
- Lincoln
- Haval
- Mazda
- Geely
- Volkswagen
- Maserati
- Alfa Romeo
- Nissan
- Infiniti
- Chery
- Cadillac
- Isuzu
- Jac
- Subaru
- Bentley
- BMW
- Lexus
- Audi
- Mini
- Mercedes
- Aston Martin
- Citroën
- Chrysler
- Jaguar
- MG
- GAC
- Dodge
- Jeep
- Porsche
- ZNA
- Land Rover
- Suzuki
- Changan
- Ford
- Lamborghini
- Mitsubishi
- Gmc