Ford prices 2021 in UAE
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Ambient 2020 | 1500 CC | 62,895 AED |
Automatic / Ambiente /HB 2020 | 1500 CC | 62,895 AED |
Automatic / Trend /HB 2020 | 1500 CC | 66,045 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic 2020 | 1500 CC | 72,345 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Ambiente 2020 | 1500 CC | 72,345 AED |
Automatic / Trend 2020 | 1500 CC | 78,645 AED |
Automatic / Titanium 2020 | 1500 CC | 87,045 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / EcoBoost 2020 | 2500 CC | 101,745 AED |
Automatic / EcoBoost SE AWD 2020 | 2000 CC | 122,745 AED |
Automatic / EcoBoost Titanium AWD 2020 | 2000 CC | 141,645 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Manual / Double Cab Base Low-Rider 2020 | 2500 CC | 108,045 AED |
Automatic / Double Cab XLS Hi-Rider High 4X2 2020 | 2020 CC | 110,145 AED |
Manual / Double Cab Base Hi-Rider 2020 | 2500 CC | 115,395 AED |
Manual / Double Cab Base Hi-Rider 2020 | 2200 CC | 117,495 AED |
Automatic / Double Cab XLS Hi-Rider High 4X4 2020 | 2200 CC | 122,745 AED |
Manual / Double Cab XLT Hi-Rider 2020 | 2500 CC | 127,995 AED |
Automatic / Wild Trak 2020 | 3200 CC | 164,745 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Ambient 2020 | 2000 CC | 142,695 AED |
Automatic / Trend 2020 | 2000 CC | 151,095 AED |
Automatic / Titanium 2020 | 3500 CC | 188,895 AED |
Automatic / ST 2020 | 2700 CC | 199,395 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / EcoBoost XLT 2020 | 2300 CC | 154,512 AED |
Automatic / Base AWD 2020 | 3500 CC | 181,545 AED |
Automatic / EcoBoost Limited 2020 | 2300 CC | 199,395 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Crew Cab XL 2020 | 3300 CC | 188,895 AED |
Automatic / Regular Cab XLT 2020 | 5000 CC | 193,095 AED |
Automatic / Crew Cab Lariat Luxury+Chrome Pack 2020 | 5000 CC | 236,145 AED |
Automatic / EcoBoost Crew Cab Lariat Luxury+Chrome Pack 2020 | 3500 CC | 238,245 AED |
Automatic / EcoBoost Crew Cab Lariat Special Edition 2020 | 3500 CC | 247,695 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / EcoBoost XLT 2020 | 3500 CC | 232,995 AED |
Automatic / EcoBoost Turath Special Edition 2020 | 3500 CC | 286,181 AED |
Automatic / EcoBoost Platinum 2020 | 3500 CC | 309,645 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Fastback GT 2020 | 5000 CC | 245,595 AED |
Automatic / Convertible GT Premium 2020 | 5000 CC | 267,645 AED |
Manual / Shelby GT350R 2020 | 5200 CC | 460,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
A/T / Raptor / BASE 2020 | 3500 CC Turbo | 269,745 AED |
A/T / Raptor / Mid Range 2020 | 3500 CC Turbo | 298,095 AED |
A/T / Raptor / Luxury Range 2020 | 3500 CC Turbo | 376,845 AED |
All Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Fiat
- Skoda
- Opel
- Renault
- Toyota
- Honda
- Volvo
- Ferrari
- Lincoln
- Haval
- Mazda
- Geely
- Volkswagen
- Maserati
- Alfa Romeo
- Nissan
- Infiniti
- Chery
- Cadillac
- Isuzu
- Jac
- Subaru
- Bentley
- BMW
- Lexus
- Audi
- Mini
- Mercedes
- Aston Martin
- Citroën
- Chrysler
- Jaguar
- MG
- GAC
- Dodge
- Jeep
- Porsche
- ZNA
- Land Rover
- Suzuki
- Changan
- Ford
- Lamborghini
- Mitsubishi
- Gmc