
| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Cadillac XT4 Automatic 2025 2000 CC | 210,000AED | 210,000AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 562,100AED | 562,100AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 288,000AED | 288,000AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 172,500AED | 172,500AED | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 325,000AED | 325,000AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 270,000AED | 270,000AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Cadillac CT5 Automatic 2024 2000 CC | 241,000AED | 241,000AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 236,500AED | 236,500AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 808,000AED | 808,000AED |
220,000AED |
| 275,000AED | 275,000AED |
| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 178,000AED | 241,000AED | +63,000AED 2024-11-24 | |
| 207,000AED | 220,000AED | +13,000AED 2023-11-27 | |
| 260,000AED | 275,000AED | +15,000AED 2023-08-30 | |
| 227,500AED | 207,000AED | -20,500AED 2023-08-30 | |
| 180,000AED | 172,500AED | -7,500AED 2023-08-30 | |
| 360,000AED | 325,000AED | -35,000AED 2023-08-23 |