| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 479,000AED | 499,000AED | +20,000AED 2025-03-23 | |
| 389,000AED | 435,000AED | +46,000AED 2024-10-09 | |
| 435,000AED | 389,000AED | -46,000AED 2024-10-09 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 419,000AED | 419,000AED | |
| 504,000AED | 504,000AED | |
| 599,000AED | 599,000AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Maserati MC20 Automatic 2024 3000 CC | 275,000AED | 275,000AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 499,000AED | 499,000AED | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 689,000AED | 689,000AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 435,000AED | 435,000AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 800,000AED | 800,000AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 395,000AED | 395,000AED | |
599,000AED |
| 829,000AED | 829,000AED |
499,000AED |