| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 663,900AED | 689,800AED | +25,900AED 2025-04-09 | |
| 582,400AED | 617,400AED | +35,000AED 2025-04-09 | |
| 529,300AED | 564,400AED | +35,100AED 2025-04-09 | |
| 533,800AED | 568,400AED | +34,600AED 2025-04-09 | |
| 483,900AED | 518,600AED | +34,700AED 2025-04-09 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Porsche Macan Automatic 2024 2000 CC | 271,500AED | 271,500AED |
| 286,400AED | 286,400AED | |
| 308,100AED | 308,100AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 269,400AED | 269,400AED | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 424,700AED | 424,700AED | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 466,500AED | 466,500AED | |
| 504,400AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 423,400AED | 423,400AED | |
| 490,200AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 394,900AED | 394,900AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 518,600AED | 518,600AED | |
| 564,400 |
284,100AED |
| 296,400AED | 296,400AED |
| 309,400AED | 309,400AED |
| 371,400AED | 371,400AED |
440,100AED |
| 478,000AED | 478,000AED |
| 689,600AED | 689,600AED |
| 594,700AED | 594,700AED |
564,400AED |
| 568,400AED | 568,400AED |
| 614,500AED | 614,500AED |
| 617,400AED | 617,400AED |
| 665,900AED | 665,900AED |
| 689,800AED | 689,800AED |
| 721,000AED | 721,000AED |