Chevrolet prices 2021 - 2022 in UAE
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS 2021 | 1400 CC | 36,910 AED |
Automatic / LT 2021 | 1400 CC | 49,790 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LT 2022 | 1500 CC | 59,700 AED |
Automatic / Premier 2022 | 1500 CC | 66,600 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS 2022 | 1500 CC Turbo | 66,400 AED |
Automatic / LT 2022 | 1500 CC Turbo | 72,000 AED |
Automatic / PREMIER 2022 | 1500 CC Turbo | 76,800 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS FWD 2021 | 1500 CC | 82,000 AED |
Automatic / LS 2022 | 1500 CC Turbo | 82,800 AED |
Automatic / LT AWD 2021 | 1500 CC | 88,400 AED |
Automatic / LT FWD 2022 | 1500 CC Turbo | 105,000 AED |
Automatic / Premier FWD 2022 | 2000 CC Turbo | 118,000 AED |
Automatic / Premier AWD 2021 | 2000 CC | 118,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Turbo LS 2022 | 1500 CC Turbo | 82,260 AED |
Automatic / Turbo LT 2022 | 1500 CC Turbo | 90,540 AED |
Automatic / Turbo LT 2022 | 2000 CC Turbo | 96,720 AED |
Automatic / Turbo Premier 2022 | 1500 CC Turbo | 108,260 AED |
Automatic / Turbo Premier 2022 | 2000 CC Turbo | 135,240 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / WT 2020 | 5300 CC | 108,800 AED |
Automatic / Turbo LT 2020 | 2700 CC | 136,300 AED |
Automatic / LT Heavy Duty 2020 | 6600 CC | 147,600 AED |
Automatic / Trail Boss 2020 | 5300 CC | 154,200 AED |
Automatic / LTZ 2020 | 5300 CC | 190,300 AED |
Automatic / LTZ Heavy Duty 2020 | 6600 CC | 203,900 AED |
Automatic / High Country 2020 | 6200 CC | 221,600 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS AWD 2022 | 3600 CC | 127,600 AED |
Automatic / LT AWD 2022 | 3600 CC | 130,300 AED |
Automatic / LT Full Option 2022 | 3600 CC | 155,700 AED |
Automatic / Premium 2022 | 3600 CC | 163,800 AED |
Automatic / High 2022 | 3600 CC | 198,400 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 3LT 2021 | 3600 CC | 147,900 AED |
Automatic / RS 2021 | 3600 CC | 160,900 AED |
Automatic / V6 RS 2022 | 3600 CC | 161,400 AED |
Automatic / V6 Premier 2022 | 3600 CC | 173,100 AED |
Automatic / Premier 2021 | 3600 CC | 173,100 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 1LT 2022 | 3600 CC | 155,600 AED |
Automatic / 3LT 2022 | 3600 CC | 179,700 AED |
Automatic / SS 2022 | 6200 CC | 215,700 AED |
Automatic / ZL1 2022 | 6200 CC | 291,100 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LT FWD 2021 | 0 CC | 168,900 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS 2022 | 5300 CC | 184,900 AED |
Automatic / LT 2022 | 5300 CC | 198,900 AED |
Automatic / Z71 2022 | 6200 CC | 236,900 AED |
Automatic / Premier 2022 | 6200 CC | 264,200 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS 4WD 2022 | 5300 CC | 194,900 AED |
Automatic / LS 2WD 2022 | 5300 CC | 194,900 AED |
Automatic / LT 4WD 2022 | 5300 CC | 208,900 AED |
Automatic / Premium 4WD 2022 | 5300 CC | 274,200 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 1LT Coupe 2022 | 6200 CC Turbo | 289,900 AED |
Automatic / 3LT Coupe 2022 | 6200 CC Turbo | 343,500 AED |
All Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Fiat
- Skoda
- Opel
- Renault
- Toyota
- Honda
- Volvo
- Maserati
- Lincoln
- Bugatti
- Mazda
- Infiniti
- Volkswagen
- Chery
- Alfa Romeo
- Haval
- Nissan
- Isuzu
- Bentley
- Cadillac
- Bestune
- Jac
- Mini
- Subaru
- Aston Martin
- BMW
- Lexus
- Rolls Royce
- Audi
- MG
- Mercedes
- GAC
- Citroën
- Chrysler
- Maxus
- Jaguar
- Porsche
- Baic
- Dodge
- Genesis
- Jeep
- Changan
- Lamborghini
- Land Rover
- Suzuki
- Ferrari
- Ford
- Tesla
- Mitsubishi
- Gmc