Chevrolet prices 2021 in UAE
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS 2021 | 1400 CC | 36,910 AED |
Automatic / LT 2021 | 1400 CC | 45,120 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Turbo LS 2021 | 1500 CC Turbo | 79,200 AED |
Automatic / Turbo LT 2021 | 1500 CC Turbo | 89,700 AED |
Automatic / Turbo LT 2021 | 2000 CC Turbo | 95,800 AED |
Automatic / Turbo Premier 2021 | 1500 CC Turbo | 107,300 AED |
Automatic / Turbo Premier 2021 | 2000 CC Turbo | 134,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS FWD 2021 | 1500 CC | 82,000 AED |
Automatic / LT AWD 2021 | 1500 CC | 88,400 AED |
Automatic / Premier AWD 2021 | 2000 CC | 118,000 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / WT 2020 | 5300 CC | 108,800 AED |
Automatic / Turbo LT 2020 | 2700 CC | 136,300 AED |
Automatic / LT Heavy Duty 2020 | 6600 CC | 147,600 AED |
Automatic / Trail Boss 2020 | 5300 CC | 154,200 AED |
Automatic / LTZ 2020 | 5300 CC | 190,300 AED |
Automatic / LTZ Heavy Duty 2020 | 6600 CC | 203,900 AED |
Automatic / High Country 2020 | 6200 CC | 221,600 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 1LT 2021 | 2500 CC | 117,700 AED |
Automatic / 2LT 2021 | 3600 CC | 136,900 AED |
Automatic / 3LT 2021 | 3600 CC | 147,900 AED |
Automatic / RS 2021 | 3600 CC | 160,900 AED |
Automatic / Premier 2021 | 3600 CC | 173,100 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS FWD 2021 | 3600 CC | 126,400 AED |
Automatic / LT FWD 2021 | 3600 CC | 130,300 AED |
Automatic / LT Full Option FWD 2021 | 3600 CC | 155,700 AED |
Automatic / Premium FWD 2021 | 3600 CC | 163,800 AED |
Automatic / High Country AWD 2021 | 3600 CC | 198,400 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 1LT 2021 | 3600 CC | 151,100 AED |
Automatic / 3LT 2021 | 3600 CC | 179,700 AED |
Automatic / SS 2021 | 6200 CC | 215,700 AED |
Automatic / ZL1 2021 | 6200 CC | 291,100 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS 4WD 2021 | 5300 CC | 184,900 AED |
Automatic / LT 4WD 2021 | 5300 CC | 198,900 AED |
Automatic / Z71 4WD 2021 | 5300 CC | 236,900 AED |
Automatic / Premium 4WD 2021 | 5300 CC | 264,200 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS 4WD 2020 | 5300 CC | 190,100 AED |
Automatic / LT 4WD 2020 | 5300 CC | 207,300 AED |
Automatic / Premium 4WD 2020 | 5300 CC | 265,500 AED |
All Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Fiat
- Skoda
- Opel
- Renault
- Toyota
- Honda
- Volvo
- Ferrari
- Lincoln
- Haval
- Mazda
- Geely
- Volkswagen
- Maserati
- Alfa Romeo
- Nissan
- Infiniti
- Chery
- Cadillac
- Isuzu
- Jac
- Subaru
- Bentley
- BMW
- Lexus
- Audi
- Mini
- Mercedes
- Aston Martin
- Citroën
- Chrysler
- Jaguar
- MG
- GAC
- Dodge
- Jeep
- Porsche
- ZNA
- Land Rover
- Suzuki
- Changan
- Ford
- Lamborghini
- Mitsubishi
- Gmc