Land Rover prices 2021 in UAE
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / S 200 PS 2020 | 2000 CC | 210,315 AED |
Automatic / R-Dynamic HSE 250 PS 2020 | 2000 CC | 249,375 AED |
Automatic / R-Dynamic HSE 300 PS 2020 | 2000 CC | 279,090 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 90 SE Base P300 2020 | 2000 CC Turbo | 231,105 AED |
Automatic / S P300 2020 | 3000 CC Turbo | 252,210 AED |
Automatic / HSE P400 2020 | 3000 CC | 300,090 AED |
Automatic / HSE P400 2020 | 3000 CC | 312,165 AED |
Automatic / X P400 2020 | 3000 CC | 372,120 AED |
Automatic / X P400 2020 | 3000 CC | 381,150 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / SE AWD 2020 | 2000 CC | 232,680 AED |
Automatic / SE AWD 2020 | 2000 CC | 232,680 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / S 250 PS 2020 | 2000 CC | 277,830 AED |
Automatic / R-Dynamic SE 250 PS 2020 | 2000 CC | 309,960 AED |
Automatic / R-Dynamic HSE 340 PS 2020 | 3000 CC | 381,150 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / HSE 300 HP 2020 | 2000 CC | 308,805 AED |
Automatic / HSE 340 HP 2020 | 3000 CC | 337,890 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Black Edition 360 PS 2020 | 3000 CC | 424,515 AED |
Automatic / HSE Dynamic 340 PS 2020 | 3000 CC | 460,635 AED |
Automatic / SC V6 HST 400 PS 2020 | 3000 CC | 495,810 AED |
Automatic / HSE Dynamic 525 PS 2020 | 5000 CC | 562,170 AED |
Automatic / SVR 575 PS 2020 | 5000 CC | 727,335 AED |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / HSE MHEV 360 PS 2020 | 3000 CC | 451,500 AED |
Automatic / Vogue SE 525 PS 2020 | 5000 CC | 588,630 AED |
Automatic / Vogue SE LWB 525 PS 2020 | 5000 CC | 654,360 AED |
Automatic / Autobiography LWB 525 PS 2020 | 5000 CC | 753,480 AED |
Automatic / Fifty 525 PS 2020 | 5000 CC | 819,735 AED |
All Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Fiat
- Skoda
- Opel
- Renault
- Toyota
- Honda
- Volvo
- Ferrari
- Lincoln
- Haval
- Mazda
- Geely
- Volkswagen
- Maserati
- Alfa Romeo
- Nissan
- Infiniti
- Chery
- Cadillac
- Isuzu
- Jac
- Subaru
- Bentley
- BMW
- Lexus
- Audi
- Mini
- Mercedes
- Aston Martin
- Citroën
- Chrysler
- Jaguar
- MG
- GAC
- Dodge
- Jeep
- Porsche
- ZNA
- Land Rover
- Suzuki
- Changan
- Ford
- Lamborghini
- Mitsubishi
- Gmc