
| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 44,000AED | 44,000AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 74,200AED | 74,200AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 55,100AED | 55,100AED | |
| 59,600 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Suzuki Swift Automatic 2025 1200 CC | 52,700AED | 52,700AED |
| 52,700 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 48,300AED | 48,300AED |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 75,250AED | 75,250AED | |
| 79,750 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 52,000AED | 52,000AED |
59,600AED |
52,700AED |
| 60,000AED | 60,000AED |
79,750AED |